Radio Cadena SER (Azul)
0
Share
Embed code
0
0
[
La radio mas escuchada en La Mancha
]La Cadena SER (the SER Network) is Spain's premier radio network in terms of both seniority (it was created in 1924) and audience share (it had a regular listenership in 2018 of 4,139,000). The acronym SER stands for Sociedad Española de Radiodifusión (Spanish Broadcasting Company).
A Coruna FM|93.4
Abalos FM|100.7
Abla FM|88.8
Ainsa Sobrarbe FM|94.0
Alagon FM|87.9
Albacete Norte FM|100.3
Albarracin FM|91.4
Alcala De La Selva FM|92.3
Alcaniz FM|95.9
Alcantara FM|106.3
Alcazar De San Juan FM|88.4
Alcoi FM|100.8
Alcorcon FM|102.3
Alcorisa FM|92.4
Alhama De Granada FM|100.2
Alicante FM|91.7
Almaden FM|103.8
Almeria FM|88.2
Alpicat FM|93.4
Alsasua FM|97.3
Andujar FM|96.3
Anento FM|90.3
Antequera FM|100.1
Aracena FM|93.3
Aranda De Duero FM|87.8
Aranjuez FM|89.3
Arcos De La Frontera FM|95.0
Arzua FM|95.4
Avila FM|94.2
Ayamonte FM|93.1
Badajoz FM|94.2
Balenya FM|92.3
Barbastro FM|91.2
Barcelona FM|96.9
Bejar FM|88.3
Belmonte De S Jose FM|107.5
Benaocaz FM|101.0
Benasque FM|98.0
Benavente FM|90.5
Benicarlo FM|106.2
Benicassim FM|91.2
Benidorm FM|103.8
Benissa FM|102.9
Berrioplano FM|100.4
Bilbao FM|107.0
Boal FM|97.2
Brihuega FM|107.8
Briviesca FM|90.1
Bunyola FM|103.2
Burgo De Osma FM|93.1
Burgos FM|97.1
Caceres FM|94.4
Calamocha FM|91.6
Calatayud FM|101.0
Calp FM|92.5
Canet D'adri FM|98.5
Canete FM|107.0
Canfranc FM|88.4
Cangas De Onis FM|97.8
Carbajosa De La Sagrada FM|96.9
Carballo FM|97.0
Cartagena FM|91.8
Caspe FM|105.5
Castilleja De La Cuesta FM|103.2
Castro Urdiales Miono FM|90.3
Castroviejo FM|99.8
Cee FM|95.7
Cenlle FM|96.6
Ceuta FM|96.2
Chantada FM|93.5
Cieza FM|88.0
Ciudad Real FM|100.4
Collado Villalba FM|95.4
Cordoba FM|102.0
Cuellar FM|90.6
Cuenca FM|103.8
Cuevas De Almanzora FM|87.6
Cuntis FM|92.2
Dalias FM|89.2
Daroca FM|98.9
Denia FM|92.5
Dicastillo FM|97.9
Don Benito FM|100.0
Ejea De Los Caballeros FM|94.1
El Viso FM|106.0
Elche FM|99.1
Elche De La Sierra FM|93.8
Es Mercadal FM|95.7
Esporles FM|96.1
Estepa FM|98.3
Fernan Nunez FM|93.5
Ferrol FM|93.0
Fuente Del Maestre FM|105.7
Gandia FM|104.3
Gijon La Camocha FM|96.5
Granada FM|103.4
Graus FM|95.1
Gravalos FM|93.7
Guadalajara FM|95.5
Guadix FM|101.8
Haro FM|100.5
Hinojosa Del Duque FM|105.7
Huelva FM|98.1
Huesca FM|102.0
Illora FM|93.2
Irun FM|88.1
Jaca FM|92.3
Jerez De La Frontera FM|106.8
Jerez De Los Caballeros FM|95.1
Jumilla FM|95.1
La Guardia FM|100.0
La Mancha Blanca FM|92.2
La Puebla De Don Fadrique FM|106.5
La Vall D'uixo FM|93.6
Las Pedroneras FM|92.2
Las Pedroneras FM|92.2
Leon FM|92.6
Linares FM|102.3
Llanera FM|103.9
Llanes FM|91.5
Loja FM|93.4
Lorca FM|95.3
Lousame FM|95.2
Lucena FM|95.7
Lugo FM|95.6
Lumbrales FM|100.1
Madrid FM|105.4
Marbella FM|95.4
Mazcuerras FM|94.7
Medina Del Campo FM|89.2
Medinaceli FM|102.3
Medio Cudeyo FM|102.4
Meis FM|99.7
Melilla FM|92.2
Merida FM|95.6
Mijas FM|102.4
Miranda De Ebro FM|90.5
Moana FM|100.6
Mondonedo FM|99.3
Monforte De Lemos FM|97.0
Montoro FM|104.7
Mora De Rubielos FM|106.5
Moraleja FM|91.0
Moratalla FM|97.2
Morella FM|89.0
Moron De La Frontera FM|87.9
Motilla Del Palancar FM|94.3
Motril FM|103.2
Mula FM|104.5
Murcia FM|100.3
Navalmoral De La Mata FM|91.1
Nijar FM|88.8
O Carballino FM|89.5
Olot 1 FM|95.5
Ona FM|103.0
Ontinyent FM|89.5
Orihuela FM|90.5
Ourense FM|103.9
Palencia FM|96.2
Palma Del Rio FM|91.9
Parla FM|94.4
Penafiel FM|105.8
Penarroya De Pueblonuevo FM|90.2
Petrer FM|90.2
Placencia De Las Armas FM|104.0
Plasencia FM|91.4
Poio FM|98.7
Pola De Laviana FM|87.6
Ponferrada FM|90.4
Puebla De Sanabria 2 FM|104.0
Puerto De Santa Maria FM|93.2
Puertollano FM|105.8
Puigcerda FM|89.8
Requena FM|107.4
Rociana Del Condado FM|100.9
Ronda FM|88.3
Roquetas De Mar FM|99.0
Roquetes FM|95.7
Sabinanigo FM|89.1
Sagunt FM|100.4
Sama De Langreo FM|100.9
San Sebastian FM|102.0
San Sebastian De Los Reyes FM|89.6
Sant Jeroni De Montserrat FM|95.8
Sant Joan FM|102.8
Sant Pere De Ribes FM|103.1
Santiago De Compostela FM|102.1
Santona FM|99.9
Sarinena FM|104.6
Segovia FM|104.1
Segurilla FM|96.7
Sepulveda FM|94.1
Soria FM|99.9
Tafalla FM|93.9
Tajo De Las Escobas FM|93.0
Talayuelas FM|87.5
Tarancon FM|88.0
Teruel FM|91.6
Toledo FM|93.6
Torremolinos FM|92.1
Tudela FM|90.4
Tui FM|105.1
Ubeda FM|101.5
Utrillas FM|103.1
Valdeavellano De Tera FM|104.0
Valdepenas FM|104.5
Valderredible Arenillas De Ebro FM|106.8
Valencia FM|95.7
Valencina De La Concepcion FM|96.5
Valladolid FM|106.7
Valverde Del Camino FM|90.2
Vejer De La Frontera FM|92.7
Velez Malaga FM|91.9
Vilalba FM|87.7
Vilaplana FM|97.1
Villablino FM|96.6
Villalbilla FM|103.1
Villanueva De Cordoba FM|93.5
Villena FM|87.8
Vimianzo FM|92.2
Vitoria FM|88.2
Viveiro FM|90.2
Xativa FM|94.6
Xinzo De Limia FM|89.1
Zamora FM|103.1
Zaragoza FM|98.6
Zujar FM|89.2
... See more+34650157856
[email protected]
Montejano, 65 16660 – Las Pedroñeras, Castilla-La Mancha
http://www.radioazul.com/
last update
[2023-04-11 06:25:46]
Views:
252023-11-26 16:03:59
A
netteGRACIAS💗.
Reply
Report
Recommended radio stations:
© LogFM.com, 2009-2024 (2024-08-12,08:58:50)