Hitradio Ö3
0
Share
Embed code
1
0
[
ORF Hitradio Ö3 ist Österreichs Informations- und Serviceradio mit der besten Musik.
]Hitradio Ö3 is one of the national radio stations of Austria's state-run broadcaster ORF. The station focuses on contemporary music. Until 1995 its schedules included many specialist music shows, but following a reorganization of ORF's channels shortly before the introduction in Austria of private commercial radio, these have now been moved to FM4. Ö3 was for a long time the only ORF station permitted to broadcast commercials, and it remains the station with the largest amount of advertising time per day. For this reason it is often called "ORF... See more
Abtenau FM|99.8
Achenkirch FM|99.4
Admont FM|97.2
Aflenz FM|98.2
Altenmarkt FM|98.3
Aspang FM|98.7
Au FM|101.7
Bad Aussee FM|99.6
Bad Eisenkappel 1 FM|88.0
Bad Eisenkappel 2 FM|98.6
Bad Ischl FM|88.1
Bad Kleinkirchheim FM|89.0
Bad Mitterndorf FM|89.8
Baden FM|99.0
Badgastein 1 FM|88.6
Badgastein 2 FM|89.3
Berndorf FM|98.4
Bezau FM|96.8
Birkfeld FM|87.7
Bludenz 1 FM|98.8
Bregenz 1 FM|89.6
Bregenz 2 FM|88.6
Breitenau FM|100.9
Bruck FM|98.7
Bruckl FM|89.6
Dalaas FM|89.1
Damuls FM|97.6
Dienten FM|89.0
Donnersbachwald FM|89.6
Eben FM|103.0
Ehrwald 1 FM|97.1
Ehrwald 2 FM|99.0
Eibiswald 1 FM|100.8
Eisenerz 1 FM|88.4
Ellmautal FM|99.4
Engelhartszell FM|95.9
Felbertauern FM|93.2
Feldkirch FM|99.5
Flattnitz FM|88.6
FleiSs Nord FM|102.7
Friesach FM|89.1
Frohnleiten FM|97.6
Galtur FM|100.7
Gaming FM|95.6
Gaschurn FM|88.6
Gerlos FM|88.7
Gmunden FM|98.1
Gmund FM|88.9
Gosau FM|98.0
Graz 1 FM|89.2
Greifenburg FM|98.7
Grein FM|88.0
GroSsarl FM|89.2
GroSsreifling FM|99.5
GroSssolk FM|98.6
Grobming FM|99.4
Grunbach FM|98.6
Grunburg FM|99.8
Gutenstein FM|89.2
Guttaring FM|99.3
GuSswerk FM|88.5
Gostling FM|98.1
Hallein FM|88.6
Hallwang FM|103.2
Heiligenblut FM|98.8
Hieflau FM|98.4
Himmelberg FM|99.3
Hinterstoder FM|99.8
Hirtenberg FM|101.3
Hohentauern FM|89.8
Holzgau FM|97.5
Hopfgarten FM|88.9
Horn FM|98.4
Huben 1 FM|88.0
Haselgehr FM|98.5
Huttenberg FM|88.7
Huttschlag FM|98.2
Imst 1 FM|89.0
Innsbruck FM|88.5
Innsbruck 1 FM|88.5
Innsbruck 2 FM|99.5
Irdning FM|88.5
Jenbach 1 FM|99.1
Kainach FM|96.4
Kals FM|98.1
Kalwang FM|97.5
Kernhof FM|101.4
Kirchdorf FM|89.8
Kirchschlag FM|98.4
Klagenfurt 1 FM|90.4
Kloch FM|106.2
Knittelfeld FM|98.1
Krakau FM|102.3
Krems 2 FM|99.8
Krimml FM|98.2
Kufstein FM|103.9
Koflach FM|98.2
Kossen FM|89.0
Kotschach FM|88.1
Landeck 1 FM|102.6
Landeck 2 FM|99.8
Landl FM|102.4
Laterns FM|88.6
Lech FM|89.2
Lend FM|99.7
Leoben FM|99.4
Leutasch FM|98.8
Lienz 1 FM|99.3
Linz 1 FM|88.8
Lobming FM|97.6
Lofer FM|88.6
Losenstein FM|101.5
Lunz 1 FM|99.4
Langenfeld FM|97.8
Mallnitz 1 FM|89.4
Maria Saal FM|102.5
Matrei FM|98.6
Mattersburg FM|100.9
Mauterndorf FM|89.3
Mayrhofen 1 FM|88.0
Metnitz Ost FM|100.7
Metnitz West FM|102.6
Mittelberg 1 FM|99.6
Mittelberg 2 FM|99.1
Mitterbach FM|88.0
Mittersill FM|93.2
Murau FM|99.8
Mortschach 1 FM|98.3
Mortschach 2 FM|102.5
Muhlbach FM|101.0
Murzsteg FM|92.2
Murzzuschlag FM|101.3
Nassereith FM|97.3
Nauders FM|99.2
Navis FM|99.1
Neuberg FM|99.8
Neukirchen FM|89.2
NeukirchengroSsvenediger FM|99.3
Neumarkt FM|88.0
Niederndorf FM|98.0
Notsch FM|107.0
Obdach FM|88.9
Obergurgl FM|88.7
Oberpeischlach FM|103.2
Obertauern FM|97.3
Obertilliach FM|88.5
Obertraun FM|98.4
Obervellach FM|98.6
OberweiSsburg FM|87.9
Oberzeiring 1 FM|88.8
Palfau FM|99.8
Patergassen FM|88.6
Paznaun 1 FM|103.6
Paznaun 2 FM|88.2
Pfunds FM|103.1
Pinkafeld FM|96.5
Piosmes FM|98.6
Poysdorf 2 FM|91.2
Prutz FM|89.2
Pragraten FM|96.2
Puchberg FM|87.8
Pochlarn FM|99.2
Pockstein FM|90.7
Raabs FM|99.6
Radenthein 1 FM|89.5
Radmer FM|89.7
Raggal FM|88.5
Ramingstein 1 FM|98.1
Rechnitz FM|87.9
Reichenau FM|99.2
Rennweg FM|89.7
Reutte 1 FM|99.7
Rohr Im Gebirge FM|97.4
Rottenmann FM|102.4
Saalbach FM|99.3
Saalfelden FM|98.1
Salzburg 1 FM|99.0
Sankt Aegyd FM|98.1
Sankt Anton FM|88.5
Sankt Gallenkirch FM|97.5
Sankt Jodok FM|98.9
Sankt Johann FM|88.2
Sankt Katharein FM|100.2
Sankt Kathrein FM|97.7
Sankt Lambrecht FM|98.3
Sankt Leonhard FM|88.3
Sankt Martin FM|95.5
Sankt Michael FM|88.6
Sankt Peterkammersberg FM|99.0
Sankt Polten FM|89.4
Sankt Ulrich FM|98.8
Scharnitz FM|107.4
Scheibbs FM|98.4
Schladming 1 FM|101.3
Schruns FM|88.0
Scharding FM|88.2
Schoder FM|97.6
Seefeld FM|100.1
Sellrain FM|89.8
Selzthal FM|98.2
Semmering FM|88.2
Sillian FM|87.6
Spittal FM|98.2
Stadl FM|100.9
Stall FM|88.3
Steeg FM|99.1
Steinach FM|100.0
Steuerberg FM|98.4
Steyr FM|95.6
Stubbach FM|88.6
Stubenarlberg FM|99.7
Solden FM|89.4
Tamsweg FM|99.4
Tannheim FM|106.0
Taxenbach FM|98.7
Thiersee FM|99.3
Traisen FM|88.4
Trattenbach FM|97.2
Treffen FM|101.2
Turrach FM|101.2
Tux FM|98.7
Unken FM|97.9
Unterach FM|99.8
Untertauern FM|102.1
Untertilliach FM|98.8
Unzmarkt FM|103.1
Veitsch 1 FM|87.9
Ventertal FM|88.1
Vienna FM|99.9
Viktring FM|88.8
Villach FM|97.0
Villgraten 3 FM|99.7
Wagrain FM|98.3
Waidhofen FM|88.2
Waidring FM|89.2
Wald FM|98.5
Waldegg FM|91.3
Waldhausen Im Strudengau FM|99.3
Warth FM|88.2
Wattens FM|98.2
Weitensfeld FM|103.3
Weitra FM|98.1
WeiSsbriach FM|88.7
WeiSseck FM|88.4
Wenns FM|99.3
Werfen FM|88.8
Weyer FM|99.8
Wien 1 FM|99.9
Wien 2 FM|101.3
Wildalpe FM|99.4
Wildschonau FM|96.8
Windisch Bleiberg 1 FM|98.3
Windischgarsten FM|88.3
Winklern FM|99.6
Wolfsberg 1 FM|99.5
Wolfsberg 2 FM|98.6
Worgl 1 FM|97.8
Ybbsitz FM|103.0
Zederhaus FM|99.6
Zell Pfarre 1 FM|99.9
Zellsee 1 FM|88.8
Otz FM|99.6
... See more
Playlist:
22:31
22:25
Lemo - Traeum
21:42
Most Popular Last 7 Days:
+43800600600
[email protected]
Heiligenstädter Lände 27c, 1190 Wien
https://oe3.orf.at/
last update
[2023-12-20 22:16:15]
Views:
542023-12-10 10:25:22
M
alissaLustig. Tanzbar. Rund um die Uhr.
Reply
Report
Recommended radio stations:
Hitradio Ö3 is one of the national radio stations of Austria's state-run broadcaster ORF.
The station focuses on contemporary music. Until 1995 its schedules included many specialist music shows, but following a reorganization of ORF's channels shortly before the introduction in Austria of private commercial radio, these have now been moved to FM4.
Ö3 was for a long time the only ORF station permitted to broadcast commercials, and it remains the station with the largest amount of advertising time per day. For this reason it is often called "ORF's cash cow". Ö3 has the biggest market share by far (averaging 37%) of all Austrian radio stations, more than all private radio stations together.
The station also broadcasts via satellite television, with a display showing the previous, current and upcoming tracks, the time. and other information such as traffic reports.
The station focuses on contemporary music. Until 1995 its schedules included many specialist music shows, but following a reorganization of ORF's channels shortly before the introduction in Austria of private commercial radio, these have now been moved to FM4.
Ö3 was for a long time the only ORF station permitted to broadcast commercials, and it remains the station with the largest amount of advertising time per day. For this reason it is often called "ORF's cash cow". Ö3 has the biggest market share by far (averaging 37%) of all Austrian radio stations, more than all private radio stations together.
The station also broadcasts via satellite television, with a display showing the previous, current and upcoming tracks, the time. and other information such as traffic reports.
© LogFM.com, 2009-2024 (2024-08-12,08:07:32)